![]()  | 
       | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
   ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
   ![]()  | 
   |||||||
|  Утвержден приказом директора  МУП "АРЦИС" от 01.12.2005 №83 введен в действие с 01 декабря 2005 г.  | 
  
| № | Наименование реализуемых продуктов и услуг | руб1 | 
| 1. | Программные продукты | |
| 1.1. | Комплект ПО «ViPNet [Клиент]-Работодатель» на 1 пользователя | 2655-00 | 
| 2. | Услуги удостоверяющего ключевого центра | |
| 2.1. | Изготовление ключевого дистрибутива для средств криптографической защиты информации на ключевой дискете | 100-00 | 
| 2.2. | Сертификация открытого ключа для средств криптографической защиты информации | 300-00 | 
| 2.3 | Приостановление, и возобновление действия сертификатов ключей ЭЦП | 100-00 | 
| 2.4 | Выдача сертификатов ключей ЭЦП в форме документов на бумажных носителях по обраще-ниям пользователей сертификатов ключей ЭЦП | 100-00 | 
| 2.5 | Подтверждение подлинности ЭЦП в электронном документе в отношении выданных удосто-веряющим центром сертификатов ключей ЭЦП по обращениям пользователей сертификатов ключей ЭЦП (до пяти экземпляров) - однократно | 100-00 | 
| 3. | Услуги по обмену электронными документами в Системе (ежемесячная абонентская плата за календарный месяц) | |
| 3.1. | Для организаций (индивидуальных предпринимателей) – абонентов Системы представле-ния бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с участием МУП «АРЦИС», сдающих отчетность: | |
| 3.1.1 | - ежемесячно | 55-00 | 
| 3.1.2 | - ежеквартально | 85-00 | 
| 3.1.3 | Для организаций, представляющих отчетность (сведения) только в Отделение Пенсионного фонда РФ по Пензенской области | 150-00 | 
| 4 | Услуги по регистрации в Системе электронного документооборота | |
| 4.1 | Создание одного направления обмена (изменение маршрутной карты) для одного пользовате-ля | 100-00 | 
| 5 | Обновление ПО «ViPNet [Клиент]-Работодатель» | |
| 5.1 | Через ИНТЕРНЕТ с сайта специализированного оператора связи | бесплатно | 
| 5.2 | По электронной почте на e-mail абонента | бесплатно | 
| 5.3 | В офисе специализированного оператора связи на CD-R (CD-RW) абонента | бесплатно | 
| 5.4 | В офисе специализированного оператора связи на CD-R оператора | 30-00 | 
| 5.5 | На одном рабочем месте в офисе абонента2 | 100-00 | 
| 6 | Установка, настройка, перенастройка ПО «ViPNet [Клиент]-Работодатель» | |
| 6.1 | Первичная установка ПО «ViPNet [Клиент]-Работодатель» на одном рабочем месте2 абонента, настройка одного направления обмена, одного пользователя, проведение обучения технологии электронного документооборота | 150-00 | 
| 6.2 | Переустановка, перенастройка ПО «ViPNet [Клиент]-Работодатель» на одном рабочем месте2 абонента с одним направлением обмена и настройкой на одного пользователя | 150-00 | 
| 6.3 | Настройка на одном рабочем месте2абонента одного дополнительного пользователя | 60-00 | 
| 7 | Обучение технологии электронного документооборота | |
| 7.1 | Проведение обучения технологии электронного документооборота в офисе абонента (в тече-ние одного часа) | 100-00 | 
| 7.2 | Проведение обучения технологии электронного документооборота на стенде Системы в офисе специализированного оператора связи (в течение одного часа) | 50-00 | 
| 8 | Дополнительные услуги в Системе (при необходимости) | |
| 8.1. | Оказание справочно-консультационной поддержки по использованию Системы электронного документооборота по телефону в рабочие дни с 8.00 до 17.00 | бесплатно | 
| 8.2. | Предоставление информации о прохождении электронных документов в Системе электронно-го документооборота: | бесплатно | 
| - в электронном виде по e-mail (один раз за отчетный период) или CD-R (CD-RW) абонента | бесплатно | |
| - на бумажном носителе (за лист) | 3-00 | |
| 9. | Выезд специалиста для оказания услуг2 | |
| 9.1. | Выезд специалиста для оказания дополнительных услуг по г.Пензе | 200-00 | 
| 9.2. | Выезд специалиста для оказания дополнительных услуг по Пензенской области (базовый тариф)3 | |
| 1 зона(20..50 км)4 | 400-00 | |
| Бессоновка | ||
| Мокшан | ||
| Городище | ||
| Шемышейка | ||
| 2 зона(50..80 км)4 | 600-00 | |
| Кондоль | ||
| Лунино | ||
| Колышлей | ||
| Каменка | ||
| 3 зона(80..120 км)4 | 900-00 | |
| Исса | ||
| Лопатино | ||
| Сердобск | ||
| Нижний Ломов | ||
| Камешкир | ||
| Никольск | ||
| Малая Сердоба | ||
| Сосновоборск | ||
| Кузнецк | ||
| 4 зона(120..160 км)4 | 1200-00 | |
| Белинск | ||
| Пачелма | ||
| Наровчат | ||
| Беково | ||
| Вадинск | ||
| 5 зона(160..190 км)4 | 1300-00 | |
| Башмаково | ||
| Беднодемьяновск | ||
| Тамала | ||
| Неверкино | ||
| 6 зона(190..210 км)4 | 1500-00 | |
| Земетчино | 
|  Примечание: 1.Цены указаны с учетом НДС 18%. Счет подлежит оплате в течение пяти банковских дней. В период специально объявленных акций цены на продукты и услуги могут быть снижены без изменения действующего прейскуранта. 2.Одно рабочее место абонента включает в себя отдельную ПЭВМ, территориально размещенную по одному адресу. В случае размещения функциональных компонент одного программного продукта на ПЭВМ, находящихся террито-риально по разным адресам абонента, такой комплекс вычислительных средств по разным адресам рассматривается как отдельное рабочее место абонента. 3.Базовый тариф предусматривает выезд к одному (нескольким абонентам), территориально размещенным по одно-му адресу. Накопительный тариф кратно уменьшает стоимость услуги в зависимости от количества подключаемых абонентов при их согласии и при условии размещения абонентов в пределах одного населенного пункта. 4.При необходимости выезда специалиста для оказания дополнительных услуг в населенный пункт, отсутствующий в списке, стоимость услуги определяется удаленностью населенного пункта от г. Пензы в соответствии с зонами +20%.  |